武器
武器
トアン
| 名前 | アタッチ | WHp | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 |
| 恐 | ア | 魚 | 石 | 植 | ケ | 空 | メ | ミ | 魔 | ||
| ダガー | 2 | 48 | 6 | 30 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 包丁 | 2 | 30 | 5 | 5 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| バセラード | 2 | 40 | 8 | 20 | 60 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| グラディウス | 2 | 45 | 10 | 32 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シャムシール | 2 | 32 | 12 | 12 | 70 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
| クリフナイフ | 3 | 55 | 12 | 25 | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 古代の剣 | 3 | 58 | 18 | 12 | 50 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 白ひげの剣 | 3 | 50 | 20 | 18 | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| ヘビキリの剣 | 3 | 45 | 22 | 48 | 60 | 8 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 |
| 21 | 0 | 12 | 0 | 23 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| マッチョソード | 3 | 53 | 24 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| バスターソード | 4 | 57 | 24 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 月影刀 | 3 | 40 | 28 | 20 | 70 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | ||
| 太陽の剣 | 4 | 50 | 40 | 40 | 60 | 21 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | ||
| 子羊の剣 | 2 | 65 | 45 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| ブレイブアーク | 2 | 70 | 60 | 75 | 80 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 18 | ||
| ダーククラウド | 2 | 60 | 75 | 55 | 75 | 45 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
シャオ
| 名前 | アタッチ | WHp | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 |
| 恐 | ア | 魚 | 石 | 植 | ケ | 空 | メ | ミ | 魔 | ||
| 木のパチンコ | 2 | 48 | 4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 盗賊のパチンコ | 2 | 46 | 8 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | ||
| 骨のパチンコ | 3 | 40 | 8 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鉄のパチンコ | 2 | 48 | 14 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | ||
| スティーブ | 3 | 50 | 16 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| ハードシューター | 3 | 50 | 24 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| ダブルインパクト | 3 | 45 | 30 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| 竜のY字 | 3 | 60 | 40 | 60 | 65 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 神獣の資格 | 2 | 70 | 60 | 70 | 80 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| エンゼルシューター | 2 | 70 | 50 | 65 | 77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 |
ゴロー
| 名前 | アタッチ | WHp | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 |
| 恐 | ア | 魚 | 石 | 植 | ケ | 空 | メ | ミ | 魔 | ||
| 木づち | 2 | 41 | 16 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 鉄のハンマー | 2 | 50 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
| バトルアックス | 3 | 55 | 30 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 冷凍マグロ | 2 | 80 | 22 | 20 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 亀の甲羅 | 2 | 55 | 28 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| マジカルハンマー | 2 | 55 | 24 | 34 | 45 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | ||
| 大富豪ハンマー | 2 | 55 | 30 | 35 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 最後の審判 | 4 | 65 | 45 | 45 | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | ||
| ガイアハンマー | 3 | 65 | 40 | 10 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| トールハンマー | 2 | 88 | 50 | 50 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 |
ルビー
| 名前 | アタッチ | WHp | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 |
| 恐 | ア | 魚 | 石 | 植 | ケ | 空 | メ | ミ | 魔 | ||
| 黄金のリング | 2 | 45 | 10 | 40 | 65 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 盗賊のリング | 2 | 48 | 12 | 40 | 67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| プラチナリング | 2 | 55 | 17 | 40 | 66 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| クリスタルリング | 2 | 53 | 15 | 40 | 64 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 精霊のリング | 3 | 64 | 35 | 40 | 69 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 女神のリング | 3 | 62 | 38 | 40 | 58 | 60 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 魔王のリング | 3 | 70 | 40 | 40 | 44 | 60 | 18 | 25 | 18 | 18 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 破壊のリング | 3 | 67 | 50 | 40 | 65 | 65 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| メビウスリング | 2 | 89 | 66 | 70 | 88 | 80 | 0 | 35 | 45 | 60 | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウンガガ
| 名前 | アタッチ | WHp | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | |
| 恐 | ア | 魚 | 石 | 植 | ケ | 空 | メ | ミ | 魔 | |||
| ハルベルト | 2 | 52 | 44 | 28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
| シャベリン | 2 | 52 | 38 | 25 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ドゥ・サンガ | 3 | 52 | 46 | 35 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| スコーピオン | 3 | 58 | 50 | 35 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
| シンキロウ | 3 | 72 | 63 | 45 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| パルチザン | 3 | 60 | 55 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| 大地の槍 | 4 | 74 | 68 | 50 | 75 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
| ヘラクレスの怒り | 2 | 81 | 75 | 70 | 99 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | |
| 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 |
オズモンド
| 名前 | アタッチ | WHp | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 |
| 恐 | ア | 魚 | 石 | 植 | ケ | 空 | メ | ミ | 魔 | ||
| マジンガン | 4 | 50 | 22 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| シャッカル | 4 | 58 | 30 | 35 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ブレスガン | 4 | 45 | 34 | 50 | 60 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スカンク | 4 | 55 | 48 | 55 | 66 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヘキサブラスター | 4 | 68 | 64 | 40 | 77 | 25 | 30 | 23 | 23 | 23 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| スーパーノヴァ | 3 | 84 | 90 | 98 | 88 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |